Precios de productos, insumos y mercados
Los datos corresponden a la semana del 28/07 al 04/08. Fueron elaborados por la Dirección General de Economía Agraria y Sistemas de Información del Ministerio del Agro de Misiones.
INFORMACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS, INSUMOS Y MERCADOS
Semana del 28/07 al 04/08 de 2010
Producto | Zona | Condiciones de Pago | $/Kg. | Observaciones |
Yerba Mate
Hoja Verde |
Provincia | 0,67 | Puesta secadero
Oficial/desde-01/04/10 |
|
Yerba Mate
Canchada |
Provincia | 2,45 | Puesta secadero Oficial/desde-01/04/10 | |
Poroto negro | San Pedro | – | 4,00 | En chacra |
Maíz | San Vicente | – | 0,47 | Seco en Trueques |
Mandioca | Puerto Rico
Gdor Roca |
A cuenta | 0,30 | Precio por contenido de de fécula(25%) |
Citronella |
El Soberbio | Cdo. Efectivo | 42
45 |
En acopio.
En acopio más de 50 kg |
Cdo. Efectivo | 40 | En comercios de la zona | ||
San Vicente | Cdo. Efectivo | 45 | En comercios y más de 50 kgs. | |
Lemon Grass | San Vicente | Cdo. Efectivo | – | En acopio |
RegimenNacional del Trabajo Agrario(ley 22248)para el personal que se desempeña en explotaciones agrarias
en tareas permanentes de manera contínua o transitoria. . Res. Nº71(CNTA) 09 Dic 2009
Jornal Peón General: $74,80 por día sin SAC .
Jornal Tractoristas, maquinistas: $83,44 por dia sin SAC.
Sueldo Capataces: $2067,74.
Precios Pizarra Bolsa de Cereales Maiz sin cot a la fecha26-07-2010 Rosario: Maíz 03-08-10: 526,00 $/Tn Maíz – B.Blanca 14/07/2010 $506,00
Soja :
Rosario:. $ 1026,0 /Tn (03-08-2010)B. Blanca: $ 1035/Tn (03-08-10)Quequén 1029,00 $ /Tn (03-08-2010)
Valor Dólar Posadas: compra $3,93Venta:$ 3,98 (04-08-2010)
Valor Real Posadas compra $ 2,128 Venta $ 2,20 (04-08-2010)
Fuente: Cambios Mazza- Posadas
HACIENDA
Productos | Zona | Condiciones
De pago |
Mínimo
$/kg. |
Máximo
$/kg. |
Observaciones |
Novillos(350 Kg) | San Vicente | Ctdo. | s/d | s/d | Según estado corporal en chacra |
Novillos(500/600) | San Vicente | Ctdo. | S/d | S /d | Puesto en Matadero |
Novillos (350) | Zona sur de Mnes | Ctdo | 4,00 | 4,50 | Puesto en matadero |
Novillos(500/600)
|
Zona sur de Mnes. | Ctdo. | 4,00 | 4,50 | Puesto en matadero |
Vacas gordas (300 Kg) | Zona sur de Mnes. | Ctdo.- | 3,20 | – | Puesto en matadero |
Vacas flacas (200 Kg) | Zona sur de Mnes. | Ctdo. | 2,40 | – | Puesto en matadero |
Vacas gordas
|
San Vicente | Ctdo. | s/d | s/d | Puesto en matadero |
Vacas flacas
|
San Vicente | Ctdo. | s/d | s/d | Puesto en matadero |
Terneros | Zona Sur de Mnes. | Ctdo. | 6,50 | 7,00 | Puesto en matadero |
Terneros | San Vicente | Ctdo. | s/d | s/d | Puesto en matadero |
Toros | San Vicente | Ctdo. | s/d | s/d | Según estado corporal en chacra |
Toros | Zona sur de Mnes. | Ctdo. | 2,70 | 3,20 | Puesto en matadero |
CITRICOS : Precios sin cosecha y en árbol serán cargados a medida que comiencen las cosechas
Actualiz. 2010 | Precio $/Tn. | |||
Variedad | Cat. I | Cat. II | Cat. III | Cat. IV |
Limones | $600,00 | $600,00 | $500,00 | $500,00 |
Lima Tahití | $600,00 | $600,00 | $500,00 | $500,00 |
Satsumas | $400,00 | $300,00 | $200,00 | $90,00 |
Clementinas | $650,00 | $600,00 | $400,00 | $150,00 |
Mand. Comunes | ||||
Nova | $450,00 | $500,00 | $250,00 | $100,00 |
Ellendale | ||||
Murcott | ||||
Otros Hibridos | ||||
Naranjas de jugo | $500,00 | $430,00 | $300,00 | $150,00 |
Naranjas de Postre | $765,00 | $685,00 | $430,00 | $130,00 |
Ultimos valores recibidos Del Mercado Central
.26-07-2010 | En Playa libre Productos hortícolas de Producción Misionera | |||||||
PRODUCTOS | POR. | MAX. | MIN. | PRODUCTOS | POR. | MAX. | MIN. | |
Acelga | Doc | 18,00 | 15,00 | Espinaca | Doc | 18,00 | 15,00 | |
Achicoria | Doc | 12,00 | 10,00 | Estragón | Doc | – | – | |
Akusay | Cj x6kg | 15,00 | 10,00 | Frutilla | Kg | – | – | |
Albahaca | Doc. | Lechuga | Doc. | 12,00 | 10,00 | |||
Ananá | Unid | – | – | Limón | blsx100 | 30,00 | 15,00 | |
Apio | Unid | – | – | Mamón | Cj x16 kg | 25,00 | 22,00 | |
Batata | Bls.20 kg. | 28,00 | 25,00 | Mandarina | Cj.X 20 Kg. | 15,00 | 12.00 | |
Berenjena | Cj | 50,00 | 45,00 | Mandioca | Cj x20 kg | 15,00 | 12.00 | |
Berro | Doc. | 15,00 | 12,00 | Melón | Cjx 20kg. | – | – | |
Brócolis | Un. | – | – | Nabo | Doc | 12,00 | 10,00 | |
Calabaza | Unid. | – | – | Naranja | Cj. X 80fru | 18,00 | 15,00 | |
Cebolla Color. | -Bolsa 25 | – | – | Orégano | Doc | 12.00 | 10,00 | |
Cebolla Verd. | Doc. | 7,00 | 6,00 | Palta | Cj 20 Kg | 30,00 | 25,00 | |
Chaucha | Cj x 10 kg. | 55,00 | 50,00 | Pera | Kg 15 | – | – | |
Chaucha larga | Atado | – | – | Pelón | Kg | – | – | |
Choclo | Doc. | 7,00 | 6,00 | Pepino | Blsx18kg- | – | – | |
Cibulet | Doc | – | – | Perejil | Doc | 7,00 | 5,00 | |
Cilantro | Mzo | – | – | Pimiento | Cjx 8k | – | – | |
Ciruela | Cj. | – | – | Pomelo | 100 Frutas | 12.00 | 10,00 | |
Durazno | Cj.x12kg | – | – | Puerro | Unidad | – | – | |
Escarola | Doc | 12,00 | 10,00 | Rabanito | Doc | 12,00 | 10,00 | |
Remolacha | Cj.x20kg | 22,00 | 20,00 | Uva | Cj.x10k | – | – | |
Repollo color | Doc. | – | – | Zanahoria | Blsx 20kg | – | – | |
Repollo blanco | Doc. | 28,00 | 25,00 | Zapallito | Cj. x20 Kg. | 80,00 | 75,00 | |
Repollo c.buey | Doc. | 20,00 | 18,00 | Zapallo | Blsx 20kg | 25.00 | 22.00 | |
Romero | Doc. | 12,00 | 10,00 | Zap. Estrella | Blsx 20kg | – | – | |
Rúcula | Doc. | 12,00 | 10,00 | Zap. zuchini | Cajón | 35,00 | 30,00 | |
Sandía | Un. | – | – | Mango | Cj 20 kg | – | – | |
Tomate | Cj. 20 Kg. | – | – | Maní | Bls.x 8 kg. | – | – |
Precios Productos Feria Franca . Fuente: relevamiento e información propia DGEA, algunas mesas de la Feria Franca de Posadas – Villa Cabello 31/07/2010
PRODUCTO | POR | PRECIO | PRODUCTO | UNID | PRECIO |
Acelga | Mazo | $ 2,00 | Mandarina | X12 | $ 2,00 |
Achicoria | Mazo | $ 1,50 | Mandioca | Kg. | $ 1,00 |
Akusay | Cbza. | $ 3,00 | Naranja | Doc. | $ 3.00 |
Almidón mandioca | Kg. | $ 4,50 | Perejil | Atdo. | $ 0.75 |
Ananá | Unid. | $ 7,00 | Pimiento Rojo | Kg. | $ 9.00 |
Apio hojas | Mazo | $ 2,00 | Pimiento Verde | Kg. | $ 7.00 |
Arveja bolsita | 300 gr. | $ s/d | Pomelo | Doc. | $ 3,00 |
Batata | Kg. | $ 2,00 | Queso fresco | Kg. | $ 18.00 |
Berenjena | Kg. | $ 3,00 | Rabanito | Atado | $ 1.50 |
Brócolis | Kg. | $ 6,00 | Remolacha | Atado | $ 4,00 |
Cebolla color. | Kg. | $ 5,00 | Repollo Bco. | Kg. | $ 3,00 |
Cebollita verdeo | Atado | $ 0.75 | Repollo C/Buey | Cbza | $ 2,00 |
Chaucha larga | Mazo | $ s/d | Repollo Color | Cbza. | 3,00 |
Chaucha | Kg. | $ s/d | Coliflor | Cbza | $ 5,00 |
Choclo | Doc | $ 8,00 | Tomate redondo | Kg. | $ 5.00 |
Espinaca | Mazo | $ s/d | Zanahoria | Kg. | $2.00 |
Frutilla | Kg. | $ 12,00 | Zapallito Tronco. | Kg. | $ 4,50 |
Frutilla | x 400gr | $ s/d | Zapallo Andaí | Kg. | $ 2.00 |
Harina maíz | Kg. | $ 5,00 | Zapallo | Kg. | $ 2,50 |
Lechuga | Mazo | $ 1,50 | Carne Cerdo | Kg. | $ 17.00 |
Lechuga arrepollada | Kg. | $ 4,00 | Lechón | Kg | $ 18,00 |
Limón | Doc | $ 3.00 | Huevos | Doc | $ 8,00 |
Lima | Doc | $ 2,00 | Leche | Litro | $ 2,50 |
Melón | Unid. | $ s/d | Ricota | Kg | $ 12,00 |
PRECIOS DE REFERENCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
FECHA 1º julio 2010
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO x Mayor Cantid |
Fertilizantes |
Superfosfato triple (46%) Kg. , 230 |
31-7,5-7,5 Kg. 2,57* |
20-5-20 Kg. 2,65* |
6-21-21 Kg. 3,55* |
13-0-44 Kg. 3,55* |
18-46-0 Kg. 3,30 |
Cloruro de K (60%) Kg. 3,24* |
Salitre de Chile Kg. 3,55 |
Urea (46%) Kg. 2,56 |
Dolomita 0,50 |
Gesapax Lt |
Estiércol Tn 75,00 |
Triple 15 Kg 2,50 |
Herbicidas |
Glifosato ( Lt 21,00 13,20(20lt) |
Gramoxone Lt 43,00 |
Diurón Kg |
Tordón Lt 75,00 70,00(5lt) |
Gesapac (Ametrina) Lt |
Insecticidas |
Dimetoato (37,6%) Lt 30,00 |
Malathion (100%) Lt 43,645* |
Hormiguic Hepta 5 (x 5Kg)(DUAL) Kg 10,50* |
Mirex Kg 11,00 |
Carbaryl 3% Kg 66,99* |
Sevín 85-S no se fabrica Kg |
Orthene Kg |
Sulfato de CU tribásico Kg |
Nurelle (Cypermetrina 25) Lt 35,00 |
Quimatrina Lt 36,54* |
Decis 5 (Delta-Cismetrina 5%) Lt 113,68* |
Decis Forte 10% Lt 209;00 |
Perfekthion 50% Lt 50,00
Fosfuro de aluminio x 30 pastillas Tubo 17,00 |
Fungicidas |
Oxicloruro de Cobre Kg 35,00 |
Captan Kg 54,00 |
Benlate (Benomil) Kg 150,00 |
Sulfato de Cu Kg 84,14* |
Acaricidas |
Kelthane Lt 77,14* |
Acarín L Lt 77,14* |
Varios |
Melaza Kg 12,18* |
Carburo-Caurifix Kg 8,62* |
* sin actualizar