Precios de productos, insumos y mercados
Los datos corresponden a la semana del 23/09 al 30/09. Fueron elaborados por la Dirección General de Economía Agraria y Sistemas de Información del Ministerio del Agro de Misiones.
|
RegimenNacional del Trabajo Agrario(ley 22248)para el personal que se desempeña en explotaciones agrarias
en tareas permanentes de manera contínua o transitoria. .
Res. Nº71(CNTA) 09 Dic 2009 Res41(CNTA)Para Yerba Mate P.gral $ 75,02
Jornal Peón General: $74,80 por día sin SAC . Res 74 mas adic. Res.12 para te P. g $ 70,92
Jornal Tractoristas, maquinistas: $83,44 por dia sin SAC.
Sueldo Capataces: $2067,74.
Precios Pizarra Bolsa de Cereales Rosario: Maíz al 24/09 sin cot. 26-08-10: 545,00 $/Tn Maíz – B.Blanca $ sin cot.
Soja :
Rosario:. $ 1100,0 /Tn (24-09-2010)B. Blanca: $ s/c/Tn (15-09-10)Quequén 1080,0/tn (24-09-109)
Valor Dólar Posadas: compra $3,94Venta:$ 3,98 (28-09-2010)
Valor Real Posadas compra $ 2,22 Venta $ 2,29 (28-09-2010)
Fuente: Cambios Mazza- Posadas
HACIENDA
|
CITRICOS : Precios sin cosecha y en árbol serán cargados a medida que comiencen las cosechas
Actualiz. 2010 | Precio $/Tn. | |||
Variedad | Cat. I | Cat. II | Cat. III | Cat. IV |
Limones | $600,00 | $600,00 | $500,00 | $500,00 |
Lima Tahití | $600,00 | $600,00 | $500,00 | $500,00 |
Satsumas | $400,00 | $300,00 | $200,00 | $90,00 |
Clementinas | $650,00 | $600,00 | $400,00 | $150,00 |
Mand. Comunes | ||||
Nova | $450,00 | $500,00 | $250,00 | $100,00 |
Ellendale | ||||
Murcott | ||||
Otros Hibridos | ||||
Naranjas de jugo | $500,00 | $430,00 | $300,00 | $150,00 |
Naranjas de Postre | $765,00 | $685,00 | $430,00 | $130,00 |
.27-09-2010 | En Playa libre Productos hortícolas de Producción Misionera/merc-central Misiones. | |||||||
PRODUCTOS | POR. | MAX. | MIN. | PRODUCTOS | POR. | MAX. | MIN. | |
Acelga | Doc | 15,00 | 10,00 | Espinaca | Doc | 15,00 | 12,00 | |
Achicoria | Doc | 12,00 | 10,00 | Estragón | Doc | – | – | |
Akusay | Cj x6kg | 25,00 | 20,00 | Frutilla | Kg | 9,00 | 8,00 | |
Albahaca | Doc. | – | – | Lechuga | Doc. | 15,00 | 10,00 | |
Ananá | Unid | 6,00 | 5,00 | Limón | blsx100 | 35,00 | 25,00 | |
Apio | Unid | 15,00 | 12,00 | Mamón | Cj x16 kg | 25,00 | 20,00 | |
Batata | Bls.20 kg. | 33,00 | 25,00 | Mandarina | Cj.X 20 Kg. | 20,00 | 10,00 | |
Berenjena | Cj | 65,00 | 60,00 | Mandioca | Cj x20 kg | 15,00 | 8,00 | |
Berro | Doc. | 18,00 | 12,00 | Melón | Cjx 20kg. | – | – | |
Brócolis | . | 30,00 | 28,00 | Nabo | Doc | 15,00 | 10,00 | |
Calabaza | Unid. | – | – | Naranja | Cj. X 80fru | 20,00 | 15,00 | |
Cebolla Color. | -Bolsa 25 | – | – | Orégano | Doc | 12,00 | 10,00 | |
Cebolla Verd. | Doc. | 6,00 | 4,00 | Palta | Cj 20 Kg | 25,00 | 20,00 | |
Chaucha | Cj x 10 kg. | 100,00 | 80,00 | Pera | Kg 15 | – | – | |
Chaucha larga | Atado | – | – | Pelón | Kg | – | – | |
Choclo | Doc. | – | – | Pepino | Blsx18kg- | – | – | |
Cibulet | Doc | 12,00 | 10,00 | Perejil | Doc | 6,00 | 4,00 | |
Cilantro | Mzo | – | – | Pimiento | Cjx 8k | 80,00 | 35,00 | |
Ciruela | Cj. | – | – | Pomelo | 100 Frutas | – | – | |
Durazno | Cj.x12kg | 60,00 | 40,00 | Puerro | Unidad | – | – | |
Escarola | Doc | 15,00 | 12,00 | Rabanito | Doc | 15,00 | 12,00 | |
Remolacha | Cj.x20kg | 15,00 | 12,00 | Uva | Cj.x10k | – | – | |
Repollo color | Doc. | 28,00 | 22,00 | Zanahoria | Blsx 20kg | – | – | |
Repollo blanco | Doc. | 30,00 | 25,00 | Zapallito | Cj. x20 Kg. | 45,00 | 40,00 | |
Repollo c.buey | Doc. | 25,00 | 20,00 | Zapallo | Blsx 20kg | – | – | |
Romero | Doc. | – | – | Zap. Estrella | Blsx 20kg | – | – | |
Rúcula | Doc. | 12,00 | 10,00 | Zap. zuchini | Cajón | 70,00 | 60,00 | |
Sandía | Un. | – | – | Mango | Cj 20 kg | – | – | |
Tomate | Cj. 20 Kg. | 65,00 | 60,00 | Maní | Bls.x 8 kg. | – | – |
Precios Productos Feria Franca . Fuente: relevamiento e información propia DGEA, algunas mesas de la Feria Franca de Posadas – Villa Cabello 25/09/2010
|
PRECIOS DE REFERENCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
FECHA 1º julio 2010
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO x Mayor Cantid |
Fertilizantes |
Superfosfato triple (46%) Kg. , 230 |
31-7,5-7,5 Kg. 2,57* |
20-5-20 Kg. 2,65* |
6-21-21 Kg. 3,55* |
13-0-44 Kg. 3,55* |
18-46-0 Kg. 3,30 |
Cloruro de K (60%) Kg. 3,24* |
Salitre de Chile Kg. 3,55 |
Urea (46%) Kg. 2,56 |
Dolomita 0,50 |
Gesapax Lt |
Estiércol Tn 75,00 |
Triple 15 Kg 2,50 |
Herbicidas |
Glifosato ( Lt 21,00 13,20(20lt) |
Gramoxone Lt 43,00 |
Diurón Kg |
Tordón Lt 75,00 70,00(5lt) |
Gesapac (Ametrina) Lt |
Insecticidas |
Dimetoato (37,6%) Lt 30,00 |
Malathion (100%) Lt 43,645* |
Hormiguic Hepta 5 (x 5Kg)(DUAL) Kg 10,50* |
Mirex Kg 11,00 |
Carbaryl 3% Kg 66,99* |
Sevín 85-S no se fabrica Kg |
Orthene Kg |
Sulfato de CU tribásico Kg |
Nurelle (Cypermetrina 25) Lt 35,00 |
Quimatrina Lt 36,54* |
Decis 5 (Delta-Cismetrina 5%) Lt 113,68* |
Decis Forte 10% Lt 209;00 |
Perfekthion 50% Lt 50,00
Fosfuro de aluminio x 30 pastillas Tubo 17,00 |
Fungicidas |
Oxicloruro de Cobre Kg 35,00 |
Captan Kg 54,00 |
Benlate (Benomil) Kg 150,00 |
Sulfato de Cu Kg 84,14* |
Acaricidas |
Kelthane Lt 77,14* |
Acarín L Lt 77,14* |
Varios |
Melaza Kg 12,18* |
Carburo-Caurifix Kg 8,62* |
* sin actualizar
.-