Precios de productos, insumos y mercados
Los datos fueron elaborados por la Dirección General de Economía Agraria y Sistemas de Información del Ministerio del Agro de Misiones y comprenden la semana del 21/02 al 28-02-2011.
|
RegimenNacional del Trabajo Agrario(ley 22248)para el personal que se desempeña en explotaciones agrarias
en tareas permanentes de manera contínua o transitoria. .
Res Nº 75 (CNTA)Sept 2010 Jornal Peón General: $97,24 por día sin SAC .
Jornal Tractoristas, maquinistas: $108,48 por dia sin SAC.
Sueldo Capataces: $2668,06.
Para Yerba Mate Resolucion 84(CNTA): Peon General$ 90,59Nov. 2010
Para Té Resolución74 mas adicional Res 12 Peon General $ 70,92
Precios Pizarra Bolsa de Cereales Rosario: Maíz al 24-02-2011 $ 750/Tn Maíz $760,0/Tn al 16/02/2011 Maíz – B.Blanca $/Tn s/c
Soja :
Rosario:.24-02-2011 $ 1332,0/Tn .B. Blanca 16-02-2010: $ 1200/Tn Quequén sin cot. $/tn
Valor Dólar Posadas: compra $4,04Venta:$ 4,14 (28-02-2011)
Valor Real Posadas: Compra 2,37 Venta $2,47(28-02-2011)
Fuente: Cambios Mazza- Posadas
HACIENDA
|
CITRICOS : Precios sin cosecha y en árbol serán cargados a medida que comiencen las cosechas
Precio $/Tn. | ||||
Variedad | Cat. I | Cat. II | Cat. III | Cat. IV |
Limones | $600,00 | $600,00 | $500,00 | $500,00 |
Lima Tahití | $600,00 | $600,00 | $500,00 | $500,00 |
Satsumas | $400,00 | $300,00 | $200,00 | $90,00 |
Clementinas | $650,00 | $600,00 | $400,00 | $150,00 |
Mand. Comunes | $570,00 | $510,00 | $280,00 | $110,00 |
Nova | $450,00 | $400,00 | $250,00 | $100,00 |
Ellendale | $570,00 | $510,00 | $280,00 | $110,00 |
Murcott | $570,00 | $510,00 | $280,00 | $110,00 |
Otros Hibridos | $450,00 | $400,00 | $280,00 | $110,00 |
Naranjas de jugo | $500,00 | $430,00 | $300,00 | $150,00 |
Naranjas de Postre | $765,00 | $685,00 | $430,00 | $130,00 |
.28-02-2011 | En Playa libre Productos hortícolas de Producción Misionera/merc-central Misiones. | |||||||
PRODUCTOS | POR. | MAX. | MIN. | PRODUCTOS | POR. | MAX. | MIN. | |
Acelga | Doc | – | – | Espinaca | Doc | – | – | |
Achicoria | Doc | 15,00 | 12,00 | Estragón | Doc | – | – | |
Akusay | Cj x8kg | – | – | Frutilla | Kg | s/c | ||
Albahaca | Doc. | 20,00 | 15,00 | Lechuga | Doc. | 25,00 | 18,00 | |
Ananá | Unid | 7,00 | 5,00 | Limón | blsx100 | 35,00 | 30,00 | |
Apio | Doc | – | – | Mamón | Cj x 20 Kg | 40,00 | 35,00 | |
Batata | Bls.20 kg. | 50,00 | 40,00 | Mandarina | Cj.X 20 Kg. | 30,00 | 25,00 | |
Berenjena | Cj | 30,00 | 15,00 | Mandioca nueva | Cj x15 kg | 28,00 | 20,00 | |
Berro | Doc. | – | – | Melón | Cjx 20kg. | – | – | |
Brócolis | Caja 12 | – | – | Nabo | Doc | – | – | |
Calabaza | Unid. | 25,00 | 20,00 | Naranja | Cj. X 80fru | – | – | |
Cebolla Color. | -Bolsa 25 | 40,00 | 35,00 | Orégano | Doc | 15,00 | 12,00 | |
Cebolla Verd. | Doc. | 6,00 | 5,00 | Palta | Cj 20 Kg | 40,00 | 30,00 | |
Chaucha | Cj x 10 kg. | 45,00 | 40,00 | Pera | Kg 15 | – | – | |
Chaucha larga | Atado | 2,50 | 2,00 | Pelón | Kg | – | – | |
Choclo | Doc. | 6,00 | 5,00 | Pepino | Blsx18kg- | 60,00 | 50,00 | |
Cibulet | Doc | 15,00 | 12,00 | Perejil | Doc | 7,00 | 5,00 | |
Cilantro | Mzo | – | – | Pimiento | Cjx 8k | 45,00 | 25,00 | |
Ciruela | Cj. | – | – | Pomelo | 100 Frutas | – | – | |
Durazno | Cj.x12kg | – | – | Puerro | Unidad | – | – | |
Escarola | Doc | 18,00 | 15,00 | Rabanito | Doc | 15,00 | 12,00 | |
Remolacha | Cj.x20kg | – | – | Uva | Cj.x10k | – | – | |
Repollo color | Doc. | – | – | Zanahoria | Doc | – | – | |
Repollo blanco | Doc. | – | – | Zapallito | Cj. x20 Kg. | 45,00 | 35,00 | |
Repollo c.buey | Doc. | 28,00 | 25,00 | Zapallo | Blsx 20kg | 22,00 | 18,00 | |
Romero | Doc. | – | – | Zap. Estrella | Blsx 20kg | – | – | |
Rúcula | Doc. | 18,00 | 15,00 | Zap. zuchini | Cajón | 40,00 | 30,00 | |
Sandía | X Kg | 12,00 | 5,00 | Mango | Cj 20 kg | 40,00 | 30,00 | |
Tomate | Cj. 20 Kg. | 45,00 | 30,00 | Maní | Bls.x 8 kg. | – | – |
Precios Productos Feria Franca . Fuente: relevamiento e información propia DGEA, algunas mesas de la Feria Franca de Posadas – Villa Cabello 26/02/2011
|