Precios de productos, insumos y mercados
Los datos fueron elaborados por la Dirección General de Economía Agraria y Sistemas de Información del Ministerio del Agro de Misiones y comprenden la semana del 30/03 al 12-04-2011
Producto | Zona | Condiciones de Pago | $/Kg. | Observaciones |
Yerba Mate
Hoja Verde |
Provincia | 0,78 | Puesta secadero Oficial | |
Yerba Mate
Canchada |
Provincia | 2,85 | Puesta secadero Oficial/ | |
Poroto negro | San Pedro | – | 5,00 | En chacra |
Maíz | San Vicente | Cdo. Efectivo | 0,65-0,70 | En acopio según calidad |
Mandioca | Puerto Rico
Gdor Roca |
A cuenta | 0,30 | Precio por contenido de de fécula(25%) |
Citronella |
El Soberbio | Cdo. Efectivo | 42
45 |
En acopio.
En acopio más de 50 kg |
Cdo. Efectivo | 40 | En comercios de la zona | ||
San Vicente | Cdo. Efectivo | 45 | En comercios y más de 50 kgs. | |
Lemon Grass | San Vicente | Cdo. Efectivo | – | En acopio |
Caña azucar orgánica | San Javier | 0,150 | Puesto en Ingenio mas bonif. por dulzura 11% por punto sobre el básico de 12 puntos | |
Caña azucar convencional | San Javier | 0,131 | Puesto en Ingenio mas bonif. por dulzura 11% por punto sobre el básico de 12 puntos | |
Té ( brote) | Provincia | Precio Garantía | 0,39 | En secadero Res342/2010 |
RegimenNacional del Trabajo Agrario(ley 22248)para el personal que se desempeña en explotaciones agrarias
en tareas permanentes de manera contínua o transitoria. .
Res Nº 75 (CNTA)Sept 2010 Jornal Peón General: $97,24 por día sin SAC .
Jornal Tractoristas, maquinistas: $108,48 por dia sin SAC.
Sueldo Capataces: $2668,06.
Para Yerba Mate Resolucion 84(CNTA): Peon General$ 90,59Nov. 2010
Para Té Resolución74 mas adicional Res 12 Peon General $ 70,92
Precios Pizarra Bolsa de Cereales Rosario: Maíz 23-03-2011 sin cot. al 24-02-2011 $ 750/Tn Maíz – B.Blanca $/Tn s/c
Soja :
Rosario:.07-04-2011 $ 1270,0/Tn .B. Blanca 07-04-2011: $ 1140/Tn Quequén sin cot. $/tn
Valor Dólar Posadas: compra $4,04 Venta:$ 4,11 (08-04-2011)
Valor Real Posadas: Compra 2,40 Venta $2,50 (08-04-2011)
Fuente: Cambios Mazza- Posadas
HACIENDA
Productos | Zona | Condiciones
De pago |
Mínimo
$/kg. |
Máximo
$/kg. |
Observaciones |
Novillos(350 Kg) | San Vicente | Ctdo. | 6,50 | 6,70 | Según estado corporal en chacra |
Novillos(500/600) | San Vicente | Ctdo. | 6,70 | 6,90 | Puesto en Matadero |
Novillos (350) | Zona sur de Mnes | Ctdo | 6,50 | 6,50 | Puesto en matadero |
Novillos(500/600)
|
Zona sur de Mnes. | Ctdo. | 5,50 | 6,50 | Puesto en matadero |
Vacas gordas (300 Kg) | Zona sur de Mnes. | Ctdo.- | 5,00 | 5,50 | Puesto en matadero |
Vacas flacas (200 Kg) | Zona sur de Mnes. | Ctdo. | 3,00 | – | Puesto en matadero |
Vacas gordas
|
San Vicente | Ctdo. | 5,50 | 5,70 | Puesto en matadero |
Vacas flacas
|
San Vicente | Ctdo. | 3,00 | 3,50 | Puesto en matadero |
Terneros | Zona Sur de Mnes. | Ctdo. | 8,00 | 11,00 | Puesto en matadero |
Terneros | San Vicente | Ctdo. | 8,00 | 8,50 | Puesto en matadero |
Toros | San Vicente | Ctdo. | 3,00 | 3,50 | Según estado corporal en chacra |
Toros | Zona sur de Mnes. | Ctdo. | 3,00 | 3,50 | Puesto en matadero |
CITRICOS : Precios sin cosecha y en árbol serán cargados a medida que comiencen las cosechas
Precio $/Tn. | ||||
Variedad | Cat. I | Cat. II | Cat. III | Cat. IV |
Limones | $600,00 | $600,00 | $500,00 | $500,00 |
Lima Tahití | $600,00 | $600,00 | $500,00 | $500,00 |
Satsumas | $400,00 | $300,00 | $200,00 | $90,00 |
Clementinas | $650,00 | $600,00 | $400,00 | $150,00 |
Mand. Comunes | $570,00 | $510,00 | $280,00 | $110,00 |
Nova | $450,00 | $400,00 | $250,00 | $100,00 |
Ellendale | $570,00 | $510,00 | $280,00 | $110,00 |
Murcott | $570,00 | $510,00 | $280,00 | $110,00 |
Otros Hibridos | $450,00 | $400,00 | $280,00 | $110,00 |
Naranjas de jugo | $500,00 | $430,00 | $300,00 | $150,00 |
Naranjas de Postre | $765,00 | $685,00 | $430,00 | $130,00 |
11-04-2011 | En Playa libre Productos hortícolas de Producción Misionera/merc-central Misiones. | |||||||
PRODUCTOS | POR. | MAX. | MIN. | PRODUCTOS | POR. | MAX. | MIN. | |
Acelga | Doc | 25,00 | 20,00 | Espinaca | Kg | – | – | |
Achicoria | Doc | 15,00 | 12,00 | Estragón | Doc | – | – | |
Akusay | Cj x8kg | 45,00 | 40,00 | Frutilla | Kg | s/c | ||
Albahaca | Doc. | 20,00 | 15,00 | Lechuga | Doc. | 18,00 | 14,00 | |
Ananá | Unid | – | – | Limón | blsx100 | 35,00 | 30,00 | |
Apio | B.20 kg | – | – | Mamón | Cj x 20 Kg | 40,00 | 30,00 | |
Batata | Cajon. | 45,00 | 40,00 | Mandarina | Cj.X 20 Kg. | 25,00 | 20,00 | |
Berenjena | Cj x 8kg | 30,00 | 20,00 | Mandioca nu | Cj x15 kg | 22,00 | 18,00 | |
Berro | Caja 12 kg. | 20,00 | 15,00 | Melón | Cjx 20kg. | – | – | |
Brócolis | Caja 12 | – | – | Nabo | Doc | – | – | |
Calabaza | Unid. | 30,00 | 25,00 | Naranja | Cj. X 80fru | 30,00 | 25,00 | |
Cebolla Color. | -Bolsa 25 | – | – | Orégano | Doc | 15,00 | 12,00 | |
Cebolla Verd. | Doc. | 6,00 | 5,00 | Palta | Cj 20 Kg | 40,00 | 30,00 | |
Chaucha | Cj x 10 kg. | 50,00 | 45,00 | Pera | Kg 15 | – | – | |
Chaucha larga | Atado | 3,00 | 2,50 | Pelón | Kg | – | – | |
Choclo | Doc. | 6,00 | 5,00 | Pepino | Blsx18kg- | 50,00 | 45,00 | |
Cibulet | Caj x12 kg | 15,00 | 12,00 | Perejil | Doc | 8,00 | 6,00 | |
Cilantro | Mzo | – | – | Pimiento | Cjx 8k | 45,00 | 25,00 | |
Ciruela | Cj. | – | – | Pomelo | 100 Frutas | 25,00 | 20,00 | |
Durazno | Cj.x12kg | – | – | Puerro | Unidad | – | – | |
Escarola | Doc | 18,00 | 15,00 | Rabanito | Doc | 18,00 | 15,00 | |
Remolacha | Cj.x20kg | – | – | Uva | Cj.x10k | – | – | |
Repollo color | Doc. | – | – | Zanahoria | Doc | – | – | |
Repollo blanco | Doc. | 30,00 | 28,00 | Zapallito | Cj. x20 Kg. | 40,00 | 35,00 | |
Repollo c.buey | Doc. | 35,00 | 30,00 | Zapallo | Blsx 20kg | 22,00 | 18,00 | |
Romero | Doc. | – | – | Zap. Estrella | Blsx 20kg | – | – | |
Rúcula | Doc. | 18,00 | 15,00 | Zap. zuchini | Cajón | – | – | |
Sandía | X Kg | – | – | Mango | Cj 20 kg | – | – | |
Tomate | Cj. 20 Kg. | – | – | Maní | Bls.x 8 kg. | 65,00 | 60,00 |
Precios Productos Feria Franca . Fuente: relevamiento e información propia DGEA, algunas mesas de la Feria Franca de Posadas – Villa Cabello 09/04/2011
PRODUCTO | POR | PRECIO | PRODUCTO | UNID | PRECIO |
Acelga | Mazo | $ 2,00 | Mandarina | X15 | $2,00 |
Achicoria | Mazo | $ 1,50 | Mandioca | Kg. | $ 2,00 |
Akusay | Cbza. | – | Naranja | Doc. | $ 3.50 |
Almidón mandioca | Kg. | $ 5,00 | Perejil | Atdo. | $ 0.75 |
Ananá | Unid. | $ 7,00 | Pimiento Rojo | Kg. | $ 6.00 |
Apio hojas | Mazo | $ 1,50 | Pimiento Verde | Kg. | $ 5.00 |
Arveja bolsita | 300 gr. | $ s/d | Pomelo | Doc. | $ 3,00 |
Batata | Kg. | $ 3,00 | Queso fresco | Kg. | $ 20.00 |
Berenjena | Kg. | $ 3,00 | Rabanito | Atado | $ 1.50 |
Brócolis | Kg. | $ 6,00 | Remolacha | Atado | – |
Cebolla color. | Kg. | $ 5,00 | Repollo Bco. | Kg. | $ 3,00 |
Cebollita verdeo | Atado | $ 0.50 | Repollo C/Buey | Cbza | $ 1,50 |
Chaucha larga | Mazo | $ 2,00 | Repollo Color | Cbza. | – |
Chaucha | Kg. | $ 6,00 | Coliflor | Cbza | – |
Choclo | Doc | $ 6,00 | Tomate redondo | Kg. | $ 5,00 |
Chuchú | Kg | – | Tomate perita | Kg | $ 4,00 |
Espinaca | Mazo | – | Zanahoria | Atado. | $2.00 |
Frutilla | Kg. | – | Zapallito Tronco. | Kg. | $ 3,50 |
Frutilla | x 400gr | – | Zapallo Andaí | Kg. | $ 2.50 |
Harina maíz | Kg. | $ 4,00 | Zapallo | Kg. | $ 2,00 |
Lechuga | Mazo | $ 1,50 | Carne Cerdo | Kg. | $ 22,00 |
Lechuga arrepollada | Kg. | $ 4,00 | Lechón | Kg | $ 23,00 |
Limón | Doc | $ 3.50 | Huevos | Doc | $ 7,00 |
Limón mandarina | Doc | $ 1,50 | Leche | Litro | $ 3,00 |
Melón | Unid. | – | Ricota | Kg | $ 10,00 |